



Stundentafel
Fachliche Ausbildung, praktische Fertigkeiten, Persönlichkeitsbildung und Fachkenntnisse stehen im Mittelpunkt der abwechslungsreichen Ausbildung.
Die Fachschule Sooß bereitet jede Schülerin bzw. jeden Schüler auf ein Leben als gut ausgebildete, vielseitige, selbstbewusste junge Frau bzw. Mann vor, die/der ihre/seine Rolle in der Gesellschaft finden wird!
| Schulstufen | 1 | 2 | 3 | |
| Religion | 2 | 2 | 2 | |
| Deutsch u. Kommunikation | 2 | 2 | 1 | |
| Politische Bildung u. Rechtskunde | 1 | 1 | 1 | |
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | |
| Ökologie | 1 | - | 1 | |
| Betriebswirtschaft u. Rechnungswesen | 2 | 2 | 3 | |
| Marketing u. Wirtschaftskunde | - | 2 | 2 | |
| Informationstechnologien | 2 | 2 | 2 | |
| Mathematik und Fachrechnen | 2 | 2 | - | |
| Englisch | 2 | 2 | 2 | |
| Haushaltsmanagement u. Textildesign | 2 | 1 | 3 | |
| Ernährung | 2 | 2 | 1 | |
| Gesundheit | 1 | 1 | 4 | |
| Landwirtschaft u. Gartenbau | 2 | 2 | - | |
| Praktischer Unterricht * | 12 | 12 | 6 | |
| Soziale Grundlagen | 1 | 1 | - | |
| Soziale Dienste ** | - | - | 6 | |
| Gesamtwochenstunden | 36 | 36 | 36 |
* Praktischer Unterricht:
Kochen u. Küchenführung
Angewandte Haushaltstechnik, Organisation und Service
Textildesign
Landwirtschaft und Gartenbau
**Soziale Dienste beinhaltet:
Heimhilfe
Kinderbetreuerin
Tagesmutter/vater